Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Абхазия | Фикс. | 15,87 |
Моб. | 19,34 | |
Азербайджан | Фикс. | 13,07 |
Моб. | 17,84 | |
Армения | Фикс. | 13,79 |
Моб. | 17,25 | |
Беларусь | Фикс. | 29,62 |
Моб. | 29,62 | |
Болгария | Фикс. | 6,40 |
Моб. | 21,92 | |
Великобритания | Фикс. | 0,28 |
Моб. | 13,48 | |
Премиум | 38,76 | |
Германия | Фикс. | 0,17 |
Моб. | 7,88 | |
Премиум | 20,43 | |
Греция | Фикс. | 2,82 |
Моб. | 5,74 | |
Премиум | 17,85 | |
Грузия | Фикс. | 12,14 |
Моб. | 22,25 | |
Доминикана | Фикс. | 2,39 |
Моб. | 7,24 | |
Египет | Фикс. | 5,79 |
Моб. | 10,62 | |
Испания | Фикс. | 0,22 |
Моб. | 13,13 | |
Премиум | 27,69 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Италия | Фикс. | 0,17 |
Моб. | 8,57 | |
Премиум | 20,00 | |
Казахстан | Фикс. | 2,93 |
Моб. ALTEL,Kcell, Tele2 | Моб. | 16,84 |
Моб. Beeline | Моб. | 8,72 |
Киргизия | Фикс. | 9,89 |
Моб. | 17,36 | |
Премиум | 18,64 | |
Куба | Фикс. | 64,01 |
Моб. | 64,01 | |
Мальдивы | Фикс. | 63,44 |
Моб. | 64,40 | |
Мексика | Фикс. | 0,51 |
Моб. | 1,41 | |
Молдова | Фикс. | 24,70 |
Моб. | 24,70 | |
Премиум | 27,72 | |
ОАЭ | Фикс. | 11,79 |
Моб. | 11,79 | |
Приднестровье | Фикс. | 15,78 |
Моб. | 18,77 | |
Румыния | Фикс. | 0,24 |
Моб. | 1,05 | |
Премиум | 38,10 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Сербия | Фикс. | 12,39 |
Моб. | 31,59 | |
США | Фикс, Моб. | 1,90 |
Таджикистан | Фикс. | 9,46 |
Моб. | 12,33 | |
Премиум | 40,95 | |
Танзания | Фикс. | 25,65 |
Моб. | 25,65 | |
Туркмения | Фикс. | 7,50 |
Моб. | 10,91 | |
Турция | Фикс. | 13,05 |
Моб. | 14,19 | |
Узбекистан | Фикс. | 5,50 |
Моб. | 5,50 | |
Украина | Фикс. | 10,12 |
Моб. | 15,86 | |
Финляндия | Фикс. | 28,23 |
Моб. | 28,23 | |
Франция | Фикс. | 1,01 |
Моб. | 6,09 | |
Премиум | 25,09 | |
Хорватия | Фикс. | 8,34 |
Моб. | 27,46 | |
Черногория | Фикс. | 14,44 |
Моб. | 26,80 | |
Швейцария | Фикс. | 0,94 |
Моб. | 20,88 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Алжир | Фикс. | 4,71 |
Моб. | 45,48 | |
Ангола | Фикс. | 2,24 |
Моб. | 13,50 | |
Бенин | Фикс. | 20,54 |
Моб. | 22,12 | |
Ботсвана | Фикс. | 12,60 |
Моб. | 19,06 | |
Буркина-Фасо | Фикс. | 24,12 |
Моб. | 29,33 | |
Бурунди | Фикс. | 36,24 |
Моб. | 39,78 | |
Габон | Фикс. | 31,80 |
Моб. | 32,58 | |
Гамбия | Фикс. | 36,11 |
Моб. | 36,82 | |
Гана | Фикс. | 18,22 |
Моб. | 17,26 | |
Гвинея | Фикс. | 28,7 |
Моб. | 37,25 | |
Гвинея-Бисау | Фикс. | 45,54 |
Моб. | 35,70 | |
Премиум | 106,83 | |
Джибути | Фикс. | 24,33 |
Моб. | 24,48 | |
Египет | Фикс. | 5,79 |
Моб. | 10,62 | |
Замбия | Фикс. | 31,61 |
Моб. | 31,61 | |
Зимбабве | Фикс. | 14,36 |
Моб. | 31,44 | |
Кабо-Верде | Фикс. | 27,39 |
Моб. | 27,39 | |
Камерун | Фикс. | 7,89 |
Моб. | 22,91 | |
Кения | Фикс. | 14,39 |
Моб. | 14,39 | |
Коморы | Фикс. | 30,76 |
Моб. | 43,52 | |
Конго | Фикс. | 54,39 |
Моб. | 54,39 | |
Конго, дем. респ. | Фикс. | 50,76 |
Моб. | 50,76 | |
Кот-д’Ивуар | Фикс. | 34,40 |
Моб. | 24,24 | |
Премиум | 36,27 | |
Лесото | Фикс. | 32,68 |
Моб. | 32,68 | |
Либерия | Фикс. | 36,63 |
Моб. | 41,56 | |
Ливия | Фикс. | 28,64 |
Моб. | 24,86 | |
Маврикий | Фикс. | 11,44 |
Моб. | 11,44 | |
Мавритания | Фикс. | 64,20 |
Моб. | 64,20 | |
Мадагаскар | Фикс. | 54,06 |
Моб. | 59,14 | |
Премиум | 61,73 | |
Майотта | Фикс. | 8,88 |
Моб. | 9,29 | |
Малави | Фикс. | 41,07 |
Моб. | 44,36 | |
Мали | Фикс. | 34,53 |
Моб. | 34,53 | |
Марокко | Фикс. | 45,89 |
Моб. | 45,89 | |
Мозамбик | Фикс. | 16,82 |
Моб. | 21,26 | |
Намибия | Фикс. | 9,80 |
Моб. | 9,80 | |
Нигер | Фикс. | 27,87 |
Моб. | 30,64 | |
Нигерия | Фикс. | 10,37 |
Моб. | 10,37 | |
Реюньон | Фикс. | 0,69 |
Моб. | 6,39 | |
Руанда | Фикс. | 20,24 |
Моб. | 20,24 | |
Сан-Томе и Принсипи | Фикс. | 88,58 |
Моб. | 88,58 | |
Свазиленд (Королевство Эсватини) | Фикс. | 8,88 |
Моб. | 16,49 | |
Святая Елена, остров Вознесения,Тристан-Да-Кунья | Фикс. | 129,39 |
Моб. | 129,39 | |
Сейшелы | Фикс. | 50,73 |
Моб. | 50,73 | |
Сенегал | Фикс. | 17,24 |
Моб. | 23,57 | |
Сомали | Фикс. | 37,72 |
Моб. | 35,64 | |
Судан | Фикс. | 9,48 |
Моб. | 12,30 | |
Сьерра-Леоне | Фикс. | 32,62 |
Моб. | 40,82 | |
Премиум | 109,48 | |
Танзания | Фикс. | 25,65 |
Моб. | 25,65 | |
Того | Фикс. | 22,91 |
Моб. | 27,33 | |
Тунис | Фикс. | 66,10 |
Моб. | 67,90 | |
Премиум | 210,28 | |
Уганда | Фикс. | 31,79 |
Моб. | 24,11 | |
ЦАР | Фикс. | 35,67 |
Моб. | 38,19 | |
Премиум | 64,19 | |
Чад | Фикс. | 38,09 |
Моб. | 41,92 | |
Экваториальная Гвинея | Фикс. | 36,36 |
Моб. | 36,36 | |
Эритрея | Фикс. | 16,64 |
Моб. | 18,36 | |
Эфиопия | Фикс. | 19,10 |
Моб. | 17,25 | |
ЮАР | Фикс. | 10,90 |
Моб. | 12,26 | |
Южный Судан | Фикс. | 35,46 |
Моб. | 36,04 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Аргентина | Фикс. | 0,87 |
Моб. | 8,91 | |
Боливия | Фикс. | 12,00 |
Моб. | 10,54 | |
Бразилия | Фикс. | 0,20 |
Моб. | 1,17 | |
Венесуэла | Фикс. | 1,06 |
Моб. | 2,58 | |
Гайана | Фикс. | 17,84 |
Моб. | 9,15 | |
Колумбия | Фикс. | 1,70 |
Моб. | 0,70 | |
Парагвай | Фикс. | 2,06 |
Моб. | 5,86 | |
Перу | Фикс. | 0,78 |
Моб. | 1,08 | |
Премиум | 18,90 | |
Суринам | Фикс. | 10,20 |
Моб. | 21,95 | |
Уругвай | Фикс. | 4,06 |
Моб. | 12,93 | |
Фолклендские острова (Мальвинские) | Фикс. | 112,14 |
Моб. | 112,14 | |
Французская Гвиана | Фикс. | 0,69 |
Моб. | 7,01 | |
Чили | Фикс. | 2,61 |
Моб. | 1,58 | |
Премиум | 79,35 | |
Эквадор | Фикс. | 10,42 |
Моб. | 13,61 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Антарктида | Фикс. | 120,01 |
Моб. | 120,01 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Австрия | Фикс. | 1,83 |
Моб. | 8,51 | |
Албания | Фикс. | 13,25 |
Моб. | 34,01 | |
Андорра | Фикс. | 1,80 |
Моб. | 17,64 | |
Беларусь | Фикс. | 29,62 |
Моб. | 29,62 | |
Бельгия | Фикс. | 7,12 |
Моб. | 23,36 | |
Болгария | Фикс. | 6,40 |
Моб. | 21,92 | |
Босния и Герцеговина | Фикс. | 12,15 |
Моб. | 27,05 | |
Великобритания | Фикс. | 0,28 |
Моб. | 13,48 | |
Премиум | 38,76 | |
Венгрия | Фикс. | 3,44 |
Моб. | 4,84 | |
Германия | Фикс. | 0,17 |
Моб. | 7,88 | |
Премиум | 20,43 | |
Гибралтар | Фикс. | 2,72 |
Моб. | 11,21 | |
Греция | Фикс. | 2,82 |
Моб. | 5,74 | |
Премиум | 17,85 | |
Дания | Фикс. | 0,24 |
Моб. | 0,64 | |
Ирландия | Фикс. | 0,41 |
Моб. | 1,01 | |
Премиум | 3,39 | |
Исландия | Фикс. | 0,51 |
Моб. | 0,51 | |
Испания | Фикс. | 0,22 |
Моб. | 13,13 | |
Премиум | 27,69 | |
Италия | Фикс. | 0,17 |
Моб. | 8,57 | |
Премиум | 20,00 | |
Косово | Фикс. | 13,90 |
Моб. | 14,91 | |
Латвия | Фикс. | 21,80 |
Моб. | 25,79 | |
Премиум | 63,00 | |
Литва | Фикс. | 14,39 |
Моб. | 29,13 | |
Премиум | 56,54 | |
Лихтенштейн | Фикс. | 5,62 |
Моб. | 5,62 | |
Премиум | 17,33 | |
Люксембург | Фикс. | 14,62 |
Моб. | 15,11 | |
Премиум | 17,06 | |
Македония | Фикс. | 14,70 |
Моб. | 30,32 | |
Мальта | Фикс. | 11,45 |
Моб. | 32,68 | |
Молдова | Фикс. | 24,70 |
Моб. | 24,70 | |
Премиум | 27,72 | |
Монако | Фикс. | 5,64 |
Моб. | 24,22 | |
Нидерланды | Фикс. | 10,29 |
Моб. | 17,82 | |
Норвегия | Фикс. | 0,50 |
Моб. | 1,12 | |
Премиум | 3,90 | |
Польша | Фикс. | 0,72 |
Моб. | 8,38 | |
Премиум | 196,44 | |
Португалия | Фикс. | 1,91 |
Моб. | 9,87 | |
Премиум | 34,83 | |
Приднестровье | Фикс. | 15,78 |
Моб. | 18,77 | |
Румыния | Фикс. | 0,24 |
Моб. | 1,05 | |
Премиум | 38,10 | |
Сан-Марино | Фикс. | 1,40 |
Моб. | 14,56 | |
Премиум | 28,62 | |
Сербия | Фикс. | 12,39 |
Моб. | 31,59 | |
Словакия | Фикс. | 1,11 |
Моб. | 9,17 | |
Словения | Фикс. | 13,77 |
Моб. | 33,86 | |
Украина | Фикс. | 10,12 |
Моб. | 15,86 | |
Фарерские острова | Фикс. | 0,76 |
Моб. | 1,90 | |
Финляндия | Фикс. | 28,23 |
Моб. | 28,23 | |
Франция | Фикс. | 1,01 |
Моб. | 6,09 | |
Премиум | 25,09 | |
Хорватия | Фикс. | 8,34 |
Моб. | 27,46 | |
Черногория | Фикс. | 14,44 |
Моб. | 26,80 | |
Чехия | Фикс. | 1,36 |
Моб. | 4,67 | |
Швейцария | Фикс. | 0,94 |
Моб. | 20,88 | |
Швеция | Фикс. | 0,17 |
Моб. | 0,86 | |
Эстония | Фикс. | 0,68 |
Моб. | 28,35 | |
Премиум | 56,73 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Ангилья | Фикс. | 15,88 |
Моб. | 20,78 | |
Антигуа и Барбуда | Фикс. | 15,84 |
Моб. | 17,86 | |
Аруба | Фикс. | 6,74 |
Моб. | 16,06 | |
Багамские острова | Фикс. | 9,21 |
Моб. | 9,82 | |
Барбадос | Фикс. | 6,41 |
Моб. | 14,50 | |
Белиз | Фикс. | 16,77 |
Моб. | 17,13 | |
Бермуды | Фикс. | 2,30 |
Моб. | 2,02 | |
Британские Виргинские острова | Фикс. | 15,38 |
Моб. | 17,36 | |
Виргинские острова США | Фикс. | 1,46 |
Моб. | 5,80 | |
Гаити | Фикс. | 16,78 |
Моб. | 20,82 | |
Гватемала | Фикс. | 11,22 |
Моб. | 10,97 | |
Гондурас | Фикс. | 9,86 |
Моб. | 10,28 | |
Гренада | Фикс. | 12,78 |
Моб. | 17,16 | |
Гренландия | Фикс. | 4,04 |
Моб. | 3,86 | |
Доминика | Фикс. | 11,51 |
Моб. | 14,84 | |
Доминикана | Фикс. | 2,39 |
Моб. | 7,24 | |
Канада | Фикс. | 0,14 |
Моб. | 0,14 | |
Премиум | 6,30 | |
Коста-Рика | Фикс. | 1,73 |
Моб. | 6,95 | |
Куба | Фикс. | 64,01 |
Моб. | 64,01 | |
Мартиника | Фикс. | 1,46 |
Моб. | 9,69 | |
Мексика | Фикс. | 0,51 |
Моб. | 1,41 | |
Монтсеррат | Фикс. | 21,87 |
Моб. | 21,87 | |
Нидерландские Антилы | Фикс. | 12,74 |
Моб. | 12,74 | |
Никарагуа | Фикс. | 11,38 |
Моб. | 18,90 | |
Острова Кайман | Фикс. | 16,84 |
Моб. | 16,84 | |
Острова Тёркс и Кайкос | Фикс. | 14,55 |
Моб. | 21,75 | |
Панама | Фикс. | 1,67 |
Моб. | 9,47 | |
Премиум | 10,08 | |
Пуэрто-Рико | Фикс. | 0,47 |
Моб. | 0,41 | |
Сен-Пьер и Микелон | Фикс. | 34,26 |
Моб. | 34,26 | |
Сент-Винсент и Гренадины | Фикс. | 8,88 |
Моб. | 15,88 | |
Сент-Китс и Невис | Фикс. | 11,91 |
Моб. | 13,73 | |
Сент-Люсия | Фикс. | 13,47 |
Моб. | 14,54 | |
Синт-Мартен | Фикс. | 9,18 |
США | Фикс, Моб. | 1,90 |
Тринидад и Тобаго | Фикс. | 11,91 |
Моб. | 16,84 | |
Эль-Сальвадор | Фикс. | 8,67 |
Моб. | 8,82 | |
Ямайка | Фикс. | 14,81 |
Моб. | 16,68 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Абхазия | Фикс. | 15,87 |
Моб. | 19,34 | |
Азербайджан | Фикс. | 13,07 |
Моб. | 17,84 | |
Армения | Фикс. | 13,79 |
Моб. | 17,25 | |
Афганистан | Фикс. | 12,02 |
Моб. | 11,18 | |
Бангладеш | Фикс. | 1,10 |
Моб. | 0,95 | |
Бахрейн | Фикс. | 7,89 |
Моб. | 9,38 | |
Бруней-Даруссалам | Фикс. | 2,80 |
Моб. | 2,97 | |
Бутан | Фикс. | 4,66 |
Моб. | 4,46 | |
Вьетнам | Фикс. | 4,35 |
Моб. | 4,66 | |
Гонконг | Фикс. | 1,79 |
Моб. | 2,40 | |
Грузия | Фикс. | 12,14 |
Моб. | 22,25 | |
Израиль | Фикс. | 0,24 |
Моб. | 1,26 | |
Индия | Фикс. | 0,47 |
Моб. | 0,57 | |
Индонезия | Фикс. | 2,66 |
Моб. | 2,96 | |
Премиум | 70,98 | |
Иордания | Фикс. | 11,90 |
Моб. | 14,08 | |
Ирак | Фикс. | 13,92 |
Моб. | 14,84 | |
Премиум | 17,93 | |
Иран | Фикс. | 7,64 |
Моб. | 10,96 | |
Премиум | 11,63 | |
Йемен | Фикс. | 11,54 |
Моб. | 11,64 | |
Премиум | 12,56 | |
Казахстан | Фикс. | 2,93 |
Моб. ALTEL,Kcell, Tele2 | Моб. | 16,84 |
Моб. Beeline | Моб. | 8,72 |
Камбоджа | Фикс. | 3,64 |
Моб. | 3,64 | |
Премиум | 4,85 | |
Катар | Фикс. | 12,03 |
Моб. | 12,86 | |
Кипр | Фикс. | 3,78 |
Моб. | 7,01 | |
Премиум | 7,40 | |
Киргизия | Фикс. | 9,89 |
Моб. | 17,36 | |
Премиум | 18,64 | |
Китай | Фикс. | 1,70 |
Моб. | 1,70 | |
КНДР (Северная Корея) | Фикс, Моб. | 45,28 |
Кувейт | Фикс. | 4,38 |
Моб. | 4,38 | |
Лаос | Фикс. | 6,81 |
Моб. | 6,81 | |
Ливан | Фикс. | 7,65 |
Моб. | 13,50 | |
Макао | Фикс. | 9,54 |
Моб. | 9,54 | |
Малайзия | Фикс. | 1,05 |
Моб. | 1,14 | |
Мальдивы | Фикс. | 63,44 |
Моб. | 64,40 | |
Монголия | Фикс, Моб. | 1,29 |
Мьянма | Фикс. | 11,55 |
Моб. | 21,76 | |
Непал | Фикс. | 13,76 |
Моб. | 13,85 | |
ОАЭ | Фикс. | 11,79 |
Моб. | 11,79 | |
Оман | Фикс. | 9,77 |
Моб. | 21,34 | |
Пакистан | Фикс. | 3,10 |
Моб. | 3,44 | |
Палестина | Фикс. | 16,12 |
Моб. | 18,26 | |
Саудовская Аравия | Фикс. | 7,3 |
Моб. | 9,90 | |
Сингапур | Фикс. | 0,45 |
Моб. | 0,58 | |
Премиум | 2,57 | |
Сирия | Фикс. | 18,09 |
Моб. | 19,10 | |
Таджикистан | Фикс. | 9,46 |
Моб. | 12,33 | |
Премиум | 40,95 | |
Таиланд | Фикс. | 1,97 |
Моб. | 2,15 | |
Тайвань | Фикс. | 1,43 |
Моб. | 7,04 | |
Тимор-Лесте | Фикс. | 23,52 |
Моб. | 23,52 | |
Туркмения | Фикс. | 7,50 |
Моб. | 10,91 | |
Турция | Фикс. | 13,05 |
Моб. | 14,19 | |
Узбекистан | Фикс. | 5,50 |
Моб. | 5,50 | |
Филиппины | Фикс. | 8,48 |
Моб. | 10,44 | |
Шри-Ланка | Фикс. | 12,75 |
Моб. | 12,38 | |
Южная Корея | Фикс. | 0,53 |
Моб. | 1,10 | |
Южная Осетия | Фикс. | 2,93 |
Моб. | 8,21 | |
Япония | Фикс. | 1,04 |
Моб. | 3,17 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Австралия | Фикс. | 0,66 |
Моб. | 2,16 | |
Американское Самоа | Фикс, Моб. | 1,86 |
Вануату | Фикс. | 67,91 |
Моб. | 67,91 | |
Гуам | Фикс. | 1,36 |
Моб. | 1,36 | |
Кирибати | Фикс, Моб. | 144,78 |
Маршалловы острова | Фикс, Моб. | 20,96 |
Микронезия | Фикс, Моб. | 46,26 |
Науру | Фикс. | 111,71 |
Моб. | 111,71 | |
Ниуэ | Фикс, Моб. | 112,4 |
Новая Зеландия | Фикс. | 0,96 |
Моб. | 3,23 | |
Новая Каледония | Фикс. | 23,73 |
Моб. | 23,73 | |
Острова Кука | Фикс, Моб. | 105,7 |
Палау | Фикс. | 24,77 |
Моб. | 24,77 | |
Папуа Новая Гвинея | Фикс. | 100,44 |
Моб. | 100,44 | |
Самоа | Фикс. | 61,64 |
Моб. | 61,64 | |
Северные Марианские острова | Фикс, Моб. | 2,87 |
Соломоновы острова | Фикс. | 79,36 |
Моб. | 79,36 | |
Токелау | Фикс, Моб. | 88,29 |
Тонга | Фикс. | 75,39 |
Моб. | 79,35 | |
Тувалу | Фикс, Моб. | 76,83 |
Уоллис и Футуна | Фикс, Моб. | 22,25 |
Фиджи | Фикс. | 21,00 |
Моб. | 21,59 | |
Французская Полинезия | Фикс. | 13,70 |
Моб. | 14,44 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Абхазия | Фикс. | 17,86 |
Моб. | 21,76 | |
Азербайджан | Фикс. | 14,71 |
Моб. | 20,07 | |
Армения | Фикс. | 15,52 |
Моб. | 19,41 | |
Беларусь | Фикс. | 33,33 |
Моб. | 33,33 | |
Болгария | Фикс. | 7,20 |
Моб. | 24,66 | |
Великобритания | Фикс. | 0,32 |
Моб. | 15,17 | |
Премиум | 38,76 | |
Германия | Фикс. | 0,20 |
Моб. | 8,44 | |
Премиум | 21,87 | |
Греция | Фикс. | 3,18 |
Моб. | 6,46 | |
Премиум | 17,85 | |
Грузия | Фикс. | 13,66 |
Моб. | 25,04 | |
Доминикана | Фикс. | 2,69 |
Моб. | 8,15 | |
Египет | Фикс. | 6,52 |
Моб. | 11,95 | |
Испания | Фикс. | 0,25 |
Моб. | 14,78 | |
Премиум | 31,16 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Италия | Фикс. | 0,20 |
Моб. | 9,65 | |
Премиум | 22,50 | |
Казахстан | Фикс. | 3,30 |
Моб. ALTEL,Kcell, Tele2 | Моб. | 18,95 |
Моб. Beeline | Моб. | 9,81 |
Премиум | 18,95 | |
Киргизия | Фикс. | 11,13 |
Моб. | 19,53 | |
Премиум | 20,97 | |
Куба | Фикс. | 72,02 |
Моб. | 72,02 | |
Мальдивы | Фикс. | 71,37 |
Моб. | 72,45 | |
Мексика | Фикс. | 0,58 |
Моб. | 1,59 | |
Молдова | Фикс. | 27,79 |
Моб. | 27,79 | |
Премиум | 31,19 | |
ОАЭ | Фикс. | 13,27 |
Моб. | 13,27 | |
Премиум | 14,64 | |
Приднестровье | Фикс. | 17,76 |
Моб. | 21,12 | |
Румыния | Фикс. | 0,27 |
Моб. | 1,19 | |
Премиум | 38,10 | |
Сербия | Фикс. | 13,94 |
Моб. | 35,54 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
США | Фикс. | 2,14 |
Таджикистан | Фикс. | 10,65 |
Моб. | 13,88 | |
Премиум | 40,95 | |
Танзания | Фикс. | 28,86 |
Моб. | 28,86 | |
Туркмения | Фикс. | 8,44 |
Моб. | 12,28 | |
Турция | Фикс. | 14,69 |
Моб. | 15,97 | |
Узбекистан | Фикс. | 6,19 |
Моб. | 6,19 | |
Украина | Фикс. | 11,39 |
Моб. | 17,85 | |
Финляндия | Фикс. | 31,76 |
Моб. | 31,76 | |
Франция | Фикс. | 1,14 |
Моб. | 6,86 | |
Премиум | 28,23 | |
Хорватия | Фикс. | 9,39 |
Моб. | 30,90 | |
Черногория | Фикс. | 16,25 |
Моб. | 30,15 | |
Швейцария | Фикс. | 1,06 |
Моб. | 23,49 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Алжир | Фикс. | 5,89 |
Моб. | 56,85 | |
Ангола | Фикс. | 2,80 |
Моб. | 16,88 | |
Бенин | Фикс. | 25,68 |
Моб. | 27,65 | |
Ботсвана | Фикс. | 15,75 |
Моб. | 23,83 | |
Буркина-Фасо | Фикс. | 30,15 |
Моб. | 36,67 | |
Бурунди | Фикс. | 45,30 |
Моб. | 49,73 | |
Габон | Фикс. | 39,75 |
Моб. | 40,73 | |
Гамбия | Фикс. | 45,14 |
Моб. | 46,03 | |
Гана | Фикс. | 22,78 |
Моб. | 21,58 | |
Премиум | 22,78 | |
Гвинея | Фикс. | 35,88 |
Моб. | 46,57 | |
Гвинея-Бисау | Фикс. | 56,93 |
Моб. | 44,63 | |
Премиум | 133,54 | |
Джибути | Фикс. | 30,42 |
Моб. | 30,60 | |
Египет | Фикс. | 6,52 |
Моб. | 11,95 | |
Замбия | Фикс. | 39,52 |
Моб. | 39,52 | |
Зимбабве | Фикс. | 17,95 |
Моб. | 39,30 | |
Кабо-Верде | Фикс. | 34,24 |
Моб. | 34,24 | |
Камерун | Фикс. | 9,87 |
Моб. | 28,64 | |
Кения | Фикс. | 17,99 |
Моб. | 17,99 | |
Коморы | Фикс. | 38,45 |
Моб. | 54,40 | |
Конго | Фикс. | 67,99 |
Моб. | 67,99 | |
Конго, дем. респ. | Фикс. | 63,45 |
Моб. | 63,45 | |
Кот-д’Ивуар | Фикс. | 43,00 |
Моб. | 30,30 | |
Премиум | 45,34 | |
Лесото | Фикс. | 40,85 |
Моб. | 40,85 | |
Либерия | Фикс. | 45,79 |
Моб. | 51,95 | |
Ливия | Фикс. | 35,80 |
Моб. | 31,08 | |
Премиум | 35,80 | |
Маврикий | Фикс. | 14,30 |
Моб. | 14,30 | |
Мавритания | Фикс. | 80,25 |
Моб. | 80,25 | |
Мадагаскар | Фикс. | 67,58 |
Моб. | 73,93 | |
Премиум | 77,17 | |
Майотта | Фикс. | 11,10 |
Моб. | 11,62 | |
Малави | Фикс. | 51,34 |
Моб. | 55,45 | |
Мали | Фикс. | 43,17 |
Моб. | 43,17 | |
Марокко | Фикс. | 57,37 |
Моб. | 57,37 | |
Мозамбик | Фикс. | 21,03 |
Моб. | 26,58 | |
Намибия | Фикс. | 12,25 |
Моб. | 12,25 | |
Нигер | Фикс. | 34,84 |
Моб. | 38,30 | |
Нигерия | Фикс. | 12,97 |
Моб. | 12,97 | |
Реюньон | Фикс. | 0,87 |
Моб. | 7,99 | |
Руанда | Фикс. | 25,30 |
Моб. | 25,30 | |
Сан-Томе и Принсипи | Фикс. | 110,73 |
Моб. | 110,73 | |
Свазиленд (Королевство Эсватини) | Фикс. | 11,10 |
Моб. | 20,62 | |
Святая Елена, остров Вознесения,Тристан-Да-Кунья | Фикс. | 161,74 |
Моб. | 161,74 | |
Сейшелы | Фикс. | 63,42 |
Моб. | 63,42 | |
Сенегал | Фикс. | 21,55 |
Моб. | 29,47 | |
Сомали | Фикс. | 47,15 |
Моб. | 44,55 | |
Премиум | 47,15 | |
Судан | Фикс. | 11,85 |
Моб. | 15,38 | |
Сьерра-Леоне | Фикс. | 40,78 |
Моб. | 51,03 | |
Премиум | 109,48 | |
Танзания | Фикс. | 28,86 |
Моб. | 28,86 | |
Того | Фикс. | 28,64 |
Моб. | 34,17 | |
Тунис | Фикс. | 82,63 |
Моб. | 84,88 | |
Премиум | 210,28 | |
Уганда | Фикс. | 39,74 |
Моб. | 30,14 | |
Премиум | 39,74 | |
ЦАР | Фикс. | 44,59 |
Моб. | 47,74 | |
Премиум | 80,24 | |
Чад | Фикс. | 47,62 |
Моб. | 52,40 | |
Экваториальная Гвинея | Фикс. | 45,45 |
Моб. | 45,45 | |
Эритрея | Фикс. | 20,80 |
Моб. | 22,95 | |
Эфиопия | Фикс. | 23,88 |
Моб. | 21,57 | |
Премиум | 23,88 | |
ЮАР | Фикс. | 13,63 |
Моб. | 15,33 | |
Южный Судан | Фикс. | 44,33 |
Моб. | 45,05 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Аргентина | Фикс. | 1,09 |
Моб. | 11,14 | |
Боливия | Фикс. | 15,00 |
Моб. | 13,18 | |
Премиум | 15,00 | |
Бразилия | Фикс. | 0,25 |
Моб. | 1,47 | |
Венесуэла | Фикс. | 1,33 |
Моб. | 3,23 | |
Гайана | Фикс. | 22,30 |
Моб. | 11,44 | |
Премиум | 22,30 | |
Колумбия | Фикс. | 2,13 |
Моб. | 0,88 | |
Премиум | 2,13 | |
Парагвай | Фикс. | 2,58 |
Моб. | 7,33 | |
Перу | Фикс. | 0,98 |
Моб. | 1,35 | |
Премиум | 23,63 | |
Суринам | Фикс. | 12,75 |
Моб. | 27,44 | |
Уругвай | Фикс. | 5,08 |
Моб. | 16,17 | |
Фолклендские острова (Мальвинские) | Фикс. | 140,18 |
Моб. | 140,18 | |
Французская Гвиана | Фикс. | 0,87 |
Моб. | 8,77 | |
Чили | Фикс. | 3,27 |
Моб. | 1,98 | |
Премиум | 99,19 | |
Эквадор | Фикс. | 13,03 |
Моб. | 17,02 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Антарктида | Фикс. | 120,01 |
Моб. | 120,01 |
Страна | Тип номера | Цена ₽ /мин |
---|---|---|
Австрия | Фикс. | 2,29 |
Моб. | 10,64 | |
Албания | Фикс. | 16,57 |
Моб. | 42,52 | |
Андорра | Фикс. | 2,25 |
Моб. | 22,05 | |
Беларусь | Фикс. | 33,33 |
Моб. | 33,33 | |
Бельгия | Фикс. | 8,90 |
Моб. | 29,20 | |
Болгария | Фикс. | 7,20 |
Моб. | 24,66 | |
Босния и Герцеговина | Фикс. | 15,19 |
Моб. | 33,82 | |
Великобритания | Фикс. | 0,32 |
Моб. | 15,17 | |
Премиум | 38,76 | |
Венгрия | Фикс. | 4,30 |
Моб. | 6,05 | |
Германия | Фикс. | 0,20 |
Моб. | 8,44 | |
Премиум | 21,87 | |
Гибралтар | Фикс. | 3,40 |
Моб. | 14,02 | |
Греция | Фикс. | 3,18 |
Моб. | 6,46 | |
Премиум | 17,85 | |
Дания | Фикс. | 0,30 |
Моб. | 0,80 | |
Ирландия | Фикс. | 0,52 |
Моб. | 1,27 | |
Премиум | 4,24 | |
